Refunds
Campo | Tipo | Tamanho / Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
id | Alfanumérico | 255 | Sim | ID único da transação na Paygo |
authorization-code | Alfanumérico | 100 | Sim | Código de autorização |
tid | Alfanumérico | 255 | Não | TID |
nsu | Alfanumérico | 100 | Sim | NSU |
merchant-code | Alfanumérico | 14 | Sim | CPF/CNPJ do estabelecimento onde a venda foi realizada |
merchant-name | Alfanumérico | 500 | Não | Nome do estabelecimento onde a venda foi realizada |
origin-type | Alfanumérico | Chip Contacless Online Chip EMV Trilha Magnética Fallback de contactless para contato Venda digitada |
Não | Tipo de captura |
terminal-id | Alfanumérico | 100 | Sim | Identificador do terminal |
brand-name | Alfanumérico | Tabelas de bandeiras | Não | Bandeira |
card-number | Alfanumérico | 999999******9999 | Sim | Número do cartão truncado |
refund-solicitation-date | Alfanumérico | YYYY-MM-DD | Sim | Data da solicitação do Cancelamento |
refund-solicitation-hour | Alfanumérico | HH:MM:SS | Não | Horário da solicitação do Cancelamento |
payment-type | Alfanumérico |
CREDIT |
Sim | Forma de pagamento |
amount-signal | Alfanumérico | + / - | Sim | Sinal do valor do cancelamento |
gross-amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor bruto do cancelamento |
net-amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor líquido do cancelamento |
installments-number | Numérico | 10 | Sim | Número total de parcelas |
account-bank | Numérico | 11 | Não | Código do Banco para Liquidação do Cancelamento |
account-agency | Alfanumérico | 20 | Não | Agência da conta para Liquidação do Cancelamento |
account-number | Alfanumérico | 20 | Não | Número da conta para Liquidação do Cancelamento |
mdr | Decimal | 19,6 | Sim | MDR - valor da taxa cobrada pela transação |
installments | Container | Installment | Não |
Parcelas referentes a esta transação |
settlement-date | Alfanúmerico | YYYY-MM-DD | Sim | Data de liquidação do cancelamento (Somente para vendas a Débito/Crédito à vista) |
INSTALLMENTS REFUND
Campo | Tipo | Tamanho / Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
number | Numérico | 10 | Sim | Número da parcela do Cancelamento |
amount-signal | Alfanumérico | + / - | Sim | Sinal do valor da parcela do Cancelamento |
gross-amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor bruto da parcela do Cancelamento |
net-amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor líquido da parcela do Cancelamento |
mdr | Decimal | 19,6 | Sim | MDR da Parcela |
settlement-date | Alfanumérico | YYYY-MM-DD | Sim | Data de Liquidação do Cancelamento da parcela |
Updated 11 months ago