Refunds
Campo | Tipo | Tamanho / Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
id | Alfanumérico | 255 | Sim | ID único da transação na Paygo |
authorization-code | Alfanumérico | 100 | Sim | Código de autorização |
tid | Alfanumérico | 255 | Não | TID (Só exibido para transações com o campo "origin-type = Online") |
nsu | Alfanumérico | 100 | Sim | NSU |
merchant-code | Alfanumérico | 14 | Sim | CPF/CNPJ do estabelecimento onde a venda foi realizada |
merchant-name | Alfanumérico | 500 | Não | Nome do estabelecimento onde a venda foi realizada |
origin-type | Alfanumérico | Chip Contacless Online Chip EMV Trilha Magnética Venda digitada |
Não | Tipo de captura |
terminal-id | Alfanumérico | 100 | Não | Identificador do terminal |
brand-name | Alfanumérico | Tabela de Bandeiras/Emissores | Não | Bandeira/Emissor |
card-number | Alfanumérico | 999999******9999 | Sim | Número do cartão truncado |
transaction-date | Alfanumérico | YYYY-MM-DD | Sim | Data da transação |
transaction-hour | Alfanumérico | HH:MM:SS | Não | Horário da transação |
payment-type | Alfanumérico |
CREDIT |
Sim | Forma de pagamento |
amount-signal | Alfanumérico | - | Sim | Sinal do valor da venda |
gross-amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor bruto da venda |
net-amount | Decimal | 19,6 | Sim | Valor líquido da venda |
installments-number | Numérico | 10 | Sim | Número total de parcelas |
mdr | Decimal | 19,6 | Não | MDR - Sempre virá com valor 0 (zero) |
acquirer-name | Alfanumérico | 100 | Sim | Nome da Adquirente |
installments | Container | Installment | Não |
Sempre virá vazio |
Updated 8 months ago